AION 2 · Global-Ratgeber
AION 2 Pet-Karte: Fundorte aller Begleiter nach Gebiet
Wähle eine Region und dann ein Gebiet: So siehst du, welche Begleiter du dort sammeln kannst und welche Monster ihre Seelen droppen. Gebiete sind benannte Zonen, keine exakten Spawnpunkte.
Begleiter-Farmplaner
Tippe auf ein Gebiet, um seine Begleiter und die zu jagenden Monster zu sehen, und trage deine Stufen direkt hier ein.
Blasen markieren benannte Gebiete, keine Spawnpunkte; jede Zahl zählt die Begleiter, die zu deinen Filtern passen. Karte ziehen zum Verschieben; zum Zoomen zwei Finger, Doppelklick oder + und − verwenden. Kleine Punkte sind Monster-Spawnpunkte aus dem Spielclient: Sie erscheinen, wenn du hineinzoomst oder ein Gebiet öffnest. Es sind Client-Einträge, nicht im Spiel geprüft; echte Spawns können abweichen.
Für Verteron gibt es noch kein geprüftes Kartenbild. Wähle ein Gebiet aus der Liste.
Wohin als Nächstes
Sortiert danach, wie viele Begleiter unter Stufe 3 dir in jedem Gebiet unter den aktuellen Filtern noch fehlen. Keine Routen- oder Dropraten-Wertung.
- Eternal Isle22 Begleiter · St. 49–51
- Ellun River Midstream19 Begleiter · St. 18
- Garden of the Illusion God19 Begleiter · St. 44–45
- Kraka Footpath12 Begleiter · St. 39–40
- Crimson Isle10 Begleiter · St. 46–48
- Altamia Canyon9 Begleiter · St. 33
- Contaminated Sanctum9 Begleiter · St. 34–45
- Ellun River Marsh8 Begleiter · St. 13–16
Stufen und Ziele werden in diesem Browser gespeichert, dieselben wie in „Meine Sammlung“. Kein Konto nötig.
Kurz beantwortet
- Verteron: 111 Begleiter in 42 Gebieten (Heimatregion der Elyos).
- Altgard: 108 Begleiter in 34 Gebieten (Heimatregion der Asmodians).
- Chaotic Lower Reshanta: 25 Begleiter in 5 Gebieten.
- Gebiete mit den meisten Begleitern: Immortal Isle in Altgard (23), Eternal Isle in Verteron (22), Purifying Forest in Altgard (21).
- Jeder Begleiter steht in jedem Gebiet, in dem ein Monster verzeichnet ist, das seine Seele droppt. Gezählt werden nur indexierte Begleiter mit benanntem Gebiet, daher liegt die Summe unter der Zahl aller Begleiter mit Monstereintrag. Monsterstufen stammen aus Clientdaten und können von den Live-Spawns abweichen.
Begleiter-Fundorte: Verteron
111 Begleiter in 42 Gebieten. Verteron ist die Heimatregion der Elyos. Die Gebiete sind nach Anzahl der Begleiter sortiert.

| Gebiet | Begleiter und Monster | Monsterstufe |
|---|---|---|
| Eternal Isle 22 Begleiter | Agrint, Crasaur, Drana Mutant Brute, Intermediate Earth Spirit, Intermediate Fire Spirit, Intermediate Water Spirit, Intermediate Wind Spirit, Kerubar, Kerubian, Kerubiel, Kuru Overseer, Kuru Tinkerer, Kuru Worker, Lesser Earth Spirit, Lesser Fire Spirit, Lesser Water Spirit, Lesser Wind Spirit, Modified Lupyllini, Potcrab, Slink, Starturtle, Zelophi 22 Monster zum JagenEternal Agrint (49), Eternal Crasaur (49), Eternal Kerubar (49), Eternal Kerubian (49), Eternal Kerubiel (49), Eternal Lupyllini (49), Eternal Moss Crab (49), Eternal Slink (49), Eternal Starturtle (49), Eternal Zelophi (49), Eternal Drana Mutant (50), Eternal Kuru Overseer (50), Eternal Kuru Tinkerer (50), Eternal Kuru Worker (50), Eternal Earth Spirit (51), Eternal Fire Spirit (51), Eternal Water Spirit (51), Eternal Wind Spirit (51), Violent Earth Spirit (51), Violent Fire Spirit (51), Violent Water Spirit (51), Violent Wind Spirit (51) | 49–51 |
| Ellun River Midstream 19 Begleiter | Aberrant Bee, Aberrant Tog, Agrint, Airon, Brax, Crasaur, Crestlich, Forest Spirit, Kailin, Large Leaf Gravi, Male Crestlich, Papis, Skama, Skyray, Slink, Sparkie, Sylphen, Young Kailin, Young Slink 24 Monster zum JagenAquascale Crasaur (18), Black Pattern Bee (18), Contaminated Vine Spirit (18), Decaying Agrint (18), Ellun River Crestlich Female (18), Ellun River Crestlich Male (18), Ellun River Falls Skyray (18), Ellun River Hill Gravi (18), Ellun River Kailin (18), Ellun River Lake Skyray (18), Ellun River Papis (18), Ellun River Sylphen (18), Ellun River Young Kailin (18), Field Brax (18), Field Tog (18), Hungry Brax (18), Hungry Tog (18), Lake Skama (18), Meadow Sparkie (18), Pointbeak Airon (18), Smallbeak Airon (18), Wetland Slink (18), Wild Sparkie (18), Young Wetland Slink (18) | 18 |
| Garden of the Illusion God 19 Begleiter | Aberrant Coradon, Agrint, Dark Spirit, Forest Guardian, Forest Specter, Gravi, Intermediate Earth Spirit, Intermediate Water Spirit, Intermediate Wind Spirit, Large Leaf Gravi, Magic Gravi, Mutated Aberrant Odyle Spider, Papis, Superior Earth Spirit, Superior Fire Spirit, Superior Water Spirit, Superior Wind Spirit, Ursus, Withered Agrint 19 Monster zum JagenGarden Coradon (44), Garden Papis (44), Garden Spider (44), Illusion Magic Gravi (44), Large Leaf Gravi (44), Old Agrint (44), Red Stalk Gravi (44), Tainted Vine Specter (44), Thin Agrint (44), Wandering Earth Spirit (44), Wandering Wind Spirit (44), Brisk Spirit (45), Confused Ursus (45), Garden Guardian (45), Hellfire Spirit (45), Peculiar Rock Spirit (45), Torrent Spirit (45), Wandering Dark Spirit (45), Wandering Water Spirit (45) | 44–45 |
| Kraka Footpath 12 Begleiter | Aberrant Coradon, Aberrant Tog, Black Spirit, Karnif, Manduri Trebuchet Worker, Modified Lupyllini, Skyray, Starturtle, Stone Spirit, Ursus, Young Ursus, Zaif 12 Monster zum JagenDistorted Spirit (39), Hill Coradon (39), Hill Manduri (39), Hill Tog (39), Hill Ursus (39), Hill Young Ursus (39), Pond Skyray (39), Pond Starturtle (39), Hill Stone Spirit (40), Hill Zaif (40), Lupyllini Test Subject (40), Tamed Karnif (40) | 39–40 |
| Crimson Isle 10 Begleiter | Aberrant Potcrab, Drana Mutant Brute, Drana Predator, Drana Spore, Drana Swarm, Manduri Fighter, Manduri Trebuchet Worker, Rafflesia, Thin Agrint, Unstable Spider 10 Monster zum JagenCrimson Agrint (46), Crimson Drana Swarm (46), Eternal Moss Crab (46), Crimson Drana Mutant (47), Crimson Mutated Spore (47), Crimson Rafflesia (47), Crimson Drana Predator (48), Crimson Manduri Fighter (48), Crimson Manduri Slinger (48), Crimson Spider (48) | 46–48 |
| Altamia Canyon 9 Begleiter | Airon, Crasaur, Dark Spirit, Forest Specter, Forest Spirit, Lesser Wind Spirit, Potcrab, Skyray, Withered Agrint 10 Monster zum JagenAir Spirit (33), Canyon Lake Skyray (33), Canyon Skyray (33), Canyon Vine Spirit (33), Corrupted Spirit (33), Deep Canyon Forest Spirit (33), Docile Crasaur (33), Flat Potcrab (33), Hardbeak Airon (33), Withered Canyon Agrint (33) | 33 |
| Contaminated Sanctum 9 Begleiter | Aberrant Skama, Agrint, Contaminated Slime, Elite Guardite, Guardite, Lupyllini, Mutated Forest Spirit, Scorpion, Watcher Guardite 10 Monster zum JagenTail Feather Lupyllini (34), Contaminated Poison Slime (36), Contaminated Scorpion (36), Mutated Vine Bundle (36), Uncontrollable Guardite (36), Yellow-Tailed Skama (36), Contaminated Agrint (37), Contaminated Guardite (37), Contaminated Vine Bundle (37), Divine Ansas (45) | 34–45 |
| Eastern Altamia Highland 8 Begleiter | Brax, Decomposed Lupyllini, Karnif, Lupyllini, Mutated Aberrant Odyle Spider, Nepenthes, Sylphen, Zaif 8 Monster zum JagenDocile Highland Brax (32), Highland Sylphen (32), Highland Karnif (34), Tail Feather Lupyllini (34), Contaminated Highland Lupyllini (35), Highland Forest Zaif (35), Highland Odyle Spider (35), Scarlet Highland Nepenthes (35) | 32–35 |
| Ellun River Marsh 8 Begleiter | Baby Odyle Spider, Contaminated Slime, Forest Spirit, Marsh Targon, Potcrab, Starturtle, Sylphen, Zelophi 8 Monster zum JagenMarsh Slime (13), Marsh Vine Spirit (13), Coastal Starturtle (14), Coastal Zelophi (14), Ellun River Sylphen (14), Marsh Moss Potcrab (14), Marsh Targon (14), Coastal Odyle Spider (16) | 13–16 |
| Pilgrim's Ridge 8 Begleiter | Aberrant Bee, Aberrant Zaif, Elite Manduri Fighter, Forest Spirit, Giant Bee, Mutated Cadaver Insectoid, Sylphen, Ursus 9 Monster zum JagenGiant Stripe Bee (27), Ridge Forest Spirit (27), Ridge Spider (27), Ridge Sylphen (27), Ridge Ursus (27), Ridge Violent Ursus (27), Stripe Bee (27), Wandering Manduri Fighter (27), Yellow-Maned Zaif (27) | 27 |
| Southern Altamia Highland 8 Begleiter | Aberrant Armadon, Aberrant Tog, Crestlich, Giant Sparkie, Male Crestlich, Skyray, Sparkie, Zaif 8 Monster zum JagenHighland Crestlich Female (33), Highland Crestlich Male (33), Highland Giant Odyle Sparkie (33), Highland Odyle Sparkie (33), Highland Wild Armadon (33), Highland Zaif (33), Lake Skyray (33), Wild Stripe Tog (33) | 33 |
| Eastern Cantas Valley 7 Begleiter | Aberrant Armadon, Aberrant Tog, Blue Kalgolem, Fungen, Fungie, Giant Sparkie, Papis 7 Monster zum JagenGentle Papis (10), Red Cap Fungen (12), Red Cap Fungie (12), Splendent Armadon (12), Splendent Kalgolem (12), Cairn Tog (13), Splendent Hill Sparkie (13) | 10–13 |
| Southern Tolbas Forest 7 Begleiter | Dry Leaf Agrint, Fossa, Karnif, Slink, Ursus, Young Slink, Young Ursus 7 Monster zum JagenTolbas Young Slink (23), Baby Horn Ursus (25), Ferocious Karnif (25), Forest Agrint (25), Hardhorn Ursus (25), Patrolling Fossa (25), Tolbas Slink (25) | 23–25 |
| Contaminated Marsh 6 Begleiter | Black Spirit, Marsh Targon, Mutated Aberrant Odyle Spider, Potcrab, Skama, Sylphen 6 Monster zum JagenEllun River Sylphen (14), Foul Skama (14), Marsh Moss Potcrab (14), Marsh Targon (14), Contaminated Spirit (15), Marsh Odyle Spider (15) | 14–15 |
| Northern Tolbas Forest 6 Begleiter | Forest Monster, Gravi, Karnif, Konutin Worker, Magic Gravi, Nepenthes 7 Monster zum JagenFerocious Tolbas Karnif (24), Tolbas Forest Targon (24), Tolbas Gravi (24), Tolbas Karnif (24), Tolbas Konutin Worker (24), Tolbas Magic Gravi (24), Tolbas Nepenthes (24) | 24 |
| Verteron Fortress Ruins 6 Begleiter | Enhanced Krall Combatant, Enhanced Krall Sentry, Krall Laborer, Krall Warrior, Krall Warshaman, Modified Karnif 8 Monster zum JagenUnruly Karnif (19), Trained Karnif (20), Krall Armed Soldier (21), Krall Assault Trooper (21), Krall Warshaman (21), Scouting Karnif (21), Enhanced Krall Combatant (22), Enhanced Krall Sentry (22) | 19–22 |
| Western Altamia Highland 6 Begleiter | 32–34 | |
| Aullaeu Village 5 Begleiter | Aullaeu Shaman, Giant Sparkie, Pino, Pino Worker, Sparkie 8 Monster zum JagenAullaeu Apprentice Shaman (27), Aullaeu Forest Giant Sparkie (27), Aullaeu Forest Sparkie (27), Pino Laborer (27), Pino Worker (27), Harsh Pino Worker (28), Highland Giant Sparkie (30), Highland Sparkie (30) | 27–30 |
| Drana Processing Area 5 Begleiter | Dracuni Herbalist, Drakan Probe, Drakan Watcher, Krall Warshaman, Oculazen 5 Monster zum JagenLabor Manager Oculazen (40), Dracuni Processing Laborer (41), Drana Processing Maintenance Machine (41), Modified Krall Healer (41), Processing Facility Drakan Scout (42) | 40–42 |
| Eastern Tolbas Forest 5 Begleiter | Biruta, Kuru Tinkerer, Kuru Worker, Skyray, Sylphen 5 Monster zum JagenTolbas Forest Lake Skyray (25), Aberrant Sylphen (26), Biruta Wanderer (26), Tolbas Kuru Tinkerer (26), Tolbas Kuru Worker (26) | 25–26 |
| Scarlet Forest 5 Begleiter | Aberrant Potcrab, Cave Bat, Krall Laborer, Krall Warrior, Skama 5 Monster zum JagenDrana Mutated Bat (41), Drana Mutated Potcrab (41), Drana Mutated Skama (41), Modified Krall Warrior (41), Mutated Krall Laborer (41) | 41 |
| Western Cantas Valley 5 Begleiter | 10–13 | |
| Destroyed Abyss Gate 4 Begleiter | Elite Klaw, Klaw, Krall Laborer, Modified Karnif 4 Monster zum JagenWandering Klaw (19), Krall Sentinel (21), Sensitive Karnif (21), Bodyguard Teegant (45) | 19–45 |
| Forest of Exiles 4 Begleiter | Giant Sparkie, Kuru Worker, Sparkie, Unstable Spider 4 Monster zum JagenAullaeu Forest Giant Sparkie (27), Aullaeu Forest Sparkie (27), Harsh Kuru Tinkerer (28), Aullaeu Forest Odyle Spider (30) | 27–30 |
| Nahid Brigade Fortress 3 Begleiter | Drakan Guard Dog, Drakan Probe, Krall Warrior 4 Monster zum JagenDrakan Guard Dog (43), Krall Test Subject (43), Intruder Seeker (45), Nahid Drakan Guard Dog (45) | 43–45 |
| Rock Tomb Hill 3 Begleiter | 32 | |
| Romlon's Hideout 3 Begleiter | Aberrant Coradon, Black Spirit, Manduri Trebuchet Worker 3 Monster zum JagenDistorted Spirit (39), Hill Coradon (39), Hill Manduri (39) | 39 |
| Spirit's Rest 3 Begleiter | Baby Odyle Spider, Lesser Water Spirit, Skyray 3 Monster zum JagenCoastal Odyle Spider (16), Small Forest Skyray (16), Water Spirit (16) | 16 |
| Anguish Hill 2 Begleiter | 18 | |
| Collapsed Verteron Barrier Tower 2 Begleiter | 14 | |
| Ellun River Meadow 2 Begleiter | 18 | |
| Ellun River Marsh — sub-area 2 2 Begleiter | 14 | |
| Krall Command Post 2 Begleiter | 21 | |
| Night Dew Cave 2 Begleiter | 25 | |
| Pamos Farm 2 Begleiter | 18 | |
| Deserter Encampment 1 Begleiter | Sylphen 1 Monster zum JagenRidge Sylphen (27) | 27 |
| Destroyed Temple Site 1 Begleiter | Kalgolem 1 Monster zum JagenAshen Kalgolem (34) | 34 |
| Drana Cultivation Area 1 Begleiter | Oculazen 1 Monster zum JagenLabor Manager Oculazen (40) | 40 |
| Dundu's Rest 1 Begleiter | Sylphen 1 Monster zum JagenEllun River Sylphen (18) | 18 |
| Illusion Oratory 1 Begleiter | Enhanced Krall Combatant 1 Monster zum JagenEnhanced Krall Combatant (22) | 22 |
| Miros Post 1 Begleiter | Papis 1 Monster zum JagenEllun River Papis (18) | 18 |
| Pilgrim's Rest 1 Begleiter | Mutated Aberrant Odyle Spider 1 Monster zum JagenGarden Spider (44) | 44 |
Begleiter-Fundorte: Altgard
108 Begleiter in 34 Gebieten. Altgard ist die Heimatregion der Asmodians. Die Gebiete sind nach Anzahl der Begleiter sortiert.

| Gebiet | Begleiter und Monster | Monsterstufe |
|---|---|---|
| Immortal Isle 23 Begleiter | Agrint, Crasaur, Drana Mutant Brute, Intermediate Earth Spirit, Intermediate Fire Spirit, Intermediate Water Spirit, Intermediate Wind Spirit, Kerubar, Kerubian, Kerubiel, Kuru Overseer, Kuru Tinkerer, Kuru Worker, Modified Lupyllini, Potcrab, Rafflesia, Slink, Starturtle, Superior Earth Spirit, Superior Fire Spirit, Superior Water Spirit, Superior Wind Spirit, Zelophi 23 Monster zum JagenCoastal Moss Crab (49), Coastal Slink (49), Crasaur (49), Island Agrint (49), Kerubar (49), Kerubian (49), Kerubiel (49), Modified Lupyllini (49), Rafflesia (49), Starturtle (49), Zelophi (49), Drana Mutant (50), Kuru Overseer (50), Kuru Tinkerer (50), Kuru Worker (50), Immortal Earth Spirit (51), Immortal Earth Spirit Guardian (51), Immortal Fire Spirit (51), Immortal Fire Spirit Guardian (51), Immortal Water Spirit (51), Immortal Water Spirit Guardian (51), Immortal Wind Spirit (51), Immortal Wind Spirit Guardian (51) | 49–51 |
| Purifying Forest 21 Begleiter | Aberrant Tog, Crasaur, Distorted Mutant, Forest Spirit, Giant Sparkie, Gravi, Kalgolem, Klaw Scout, Large Leaf Gravi, Lesser Fire Spirit, Lesser Wind Spirit, Magic Gravi, Poison Blood, Slime, Stone Spirit, Superior Earth Spirit, Superior Fire Spirit, Superior Water Spirit, Superior Wind Spirit, Unstable Spider, Withered Branch Spider 21 Monster zum JagenFaded Stone Spirit (26), Forest Spirit (26), Soft Breeze Spirit (26), Whirlwind Spirit (26), Burning Ember Spirit (27), Flame Rock Spider (27), Flame Spirit (27), Withered Branch Spider (27), Corroded Soil Spirit (28), Pink Gravi (28), Angry Kalgolem (29), Cursed Poison Blood (29), Purifying Forest Magic Gravi (29), Sensitive Crasaur (29), Unruly Slime (29), Water Mist Spirit (29), Consumed Klaw (30), Consumed Spirit Guardian (30), Large Leaf Gravi (30), Withered Branch Odyle Sparkie (30), Aberrant Tog (32) | 26–32 |
| Spirit Isle 16 Begleiter | Ashen Agrint, Dracuni Herbalist, Intermediate Fire Spirit, Intermediate Water Spirit, Kailin, Magic Gravi, Mutated Aberrant Odyle Spider, Mutated Forest Guardian, Odyle Stone Spirit, Poison Blood, Potcrab, Rafflesia, Superior Fire Spirit, Superior Water Spirit, Unstable Spider, Young Kailin 16 Monster zum JagenCoastal Moss Crab (46), Faded Odyle Spirit (46), Unstable Gravi (46), Unstable Intermediate Water Spirit (46), Unstable Kailin (46), Unstable Rafflesia (46), Unstable Superior Water Spirit (46), Unstable Young Kailin (46), Poison Blood Gatherer (47), Unstable Poison Blood (47), Unstable Poison Blood Spider (47), Unstable Agrint (48), Unstable Ashen Spider (48), Unstable Forest Guardian (48), Unstable Intermediate Fire Spirit (48), Unstable Superior Fire Spirit (48) | 46–48 |
| Fafnite Deposit 12 Begleiter | Addicted Shulak Cart Worker, Blue Kalgolem, Faded Drana, Faded Floater, Faded Mutant, Faded Mutant Brute, Faded Predator, Giant Sparkie, Mudthorn, Parasite Swarm, Scorpion, Swarm 12 Monster zum JagenFaded Chunk (35), Faded Floater (35), Faded Mutant (35), Faded Mutant Brute (35), Faded Predator (35), Fafnite Luminous Sparkie (35), Giant Ore Insectoid (35), Ore Scorpion (35), Addicted Mudthorn (36), Blue Kalgolem (36), Giant Ore Insectoid Adult (36), Rampaging Shulak Cart Worker (36) | 35–36 |
| Tranein Highland 11 Begleiter | Aberrant Coradon, Brax, Decomposed Lupyllini, Drakan Probe, Dratona, Kailin, Papis, Slink, Withered Branch Spider, Young Kailin, Young Slink 11 Monster zum JagenWithered Branch Spider (13), Faded Papis (18), Aberrant Coradon (20), Brax (20), Decomposed Lupyllini (20), Drakan Probe (20), Dratona Supporter (20), Kailin (20), Slink (20), Young Kailin (20), Young Slink (20) | 13–20 |
| Basfelt Ruins 10 Begleiter | Aberrant Bee, Aberrant Coradon, Agrint, Brax, Cadaver Cleaner, Decomposed Lupyllini, Fossa, Papis, Soulless Corpse Gnat, Withered Branch Spider 10 Monster zum JagenAberrant Coradon (33), Black Armor Bee (33), Brax (33), Faded Papis (33), Ferocious Lupyllini (33), Ruin Agrint (33), Soulless Corpse Gnat (33), Withered Branch Spider (33), Ferocious Cadaver Cleaner (34), Tamed Beast (34) | 33–34 |
| Battlescar Mound 10 Begleiter | Aberrant Tog, Brax, Decomposed Lupyllini, Kailin, Mumu Worker, Sylphen, Ursus, Withered Branch Spider, Young Kailin, Young Ursus 10 Monster zum JagenAberrant Tog (32), Brax (32), Decomposed Lupyllini (32), Kailin (32), Sylphen (32), Ursus (32), Young Kailin (32), Young Ursus (32), Escaped Mumu Worker (33), Withered Branch Spider (33) | 32–33 |
| Moslan Forest 10 Begleiter | Agrint, Armadon, Ashen Dionae, Ashen Spider, Basilisk, Decomposed Lupyllini, Forest Monster, Mutated Forest Guardian, Mutated Ursus, Papis 10 Monster zum JagenDecomposed Lupyllini (20), Ashen Dionae (21), Ashen Spider (21), Ashen Ursus (21), Black Ash Basilisk (21), Burned Forester (21), Faded Papis (21), Withered Armadon (21), Mutated Elim (22), Mutated Forest Guardian (22) | 20–22 |
| Dranactus 9 Begleiter | Drakan Guard Dog, Drakan Watcher, Dratona, Mumu Warrior, Mumu Worker, Potcrab, Starturtle, Varg Berserker, Vigilant Oculazen 9 Monster zum JagenBeach Starturtle (32), Drakan Guard Dog (32), Drakan Manager (32), Dratona (32), Moss Crab (32), Mumu Watcher (32), Mumu Worker (32), Varg Berserker (32), Vigilant Oculazen (32) | 32 |
| Nameless Cemetery 9 Begleiter | Aberrant Bee, Biruta, Biruta Herbalist, Mutated Forest Spirit, Papis, Rafflesia, Thin Agrint, Vivel, Withered Branch Spider 9 Monster zum JagenFaded Papis (11), Withered Branch Spider (11), Black Armor Bee (13), Red Eye Agrint (13), Condensed Specter (14), Rafflesia (14), Vampire Vivel (14), Biruta Herbalist (17), Biruta Wanderer (17) | 11–17 |
| Black Claw Village 8 Begleiter | Duduka Trebuchet Worker, Duduka Worker, Elite Manduri Fighter, Manduri Fighter, Manduri Trebuchet Worker, Mumu Warrior, Tayga, Varg Berserker 8 Monster zum JagenBlack Claw Manduri Fighter (41), Black Claw Manduri Scout (41), Duduka Worker (41), Mumu Watcher (41), Gezähmter Tayga (41), Black Claw Manduri Combatant (42), Chief's Bodyguard (42), Duduka Slinger (42) | 41–42 |
| Dredgion Crash Site 8 Begleiter | Armadon, Cadaver Insectoid, Congealed Drana, Decomposed Lupyllini, Drakana Kalgolem, Drana Mutant, Drana Predator, Drana Slime 8 Monster zum JagenDecomposed Lupyllini (10), Red Shell Mole (10), Twisted Mutant (10), Crash Site Kalgolem (11), Drana Slime (11), Congealed Drana (12), Drana Cadaver Insectoid (12), Drana Predator (12) | 10–12 |
| Sanctum Outpost 8 Begleiter | Brax, Drakan Probe, Dratona, Kailin, Papis, Rafflesia, Tog, Young Kailin 8 Monster zum JagenFaded Papis (17), Tog (18), Dratona Tinkerer (19), Outpost Probe (19), Brax (20), Kailin (20), Rafflesia (20), Young Kailin (20) | 17–20 |
| Östliches Gribadehochland 7 Begleiter | Aberrant Zaif, Airon, Drakan Guard Dog, Drakan Watcher, Mumu Warrior, Papis, Tayga 9 Monster zum JagenBaby Canyon Airon (40), Canyon Airon (40), Drakan Patrol Armed Beast (40), Drakan Patrol Watcher (40), Faded Papis (40), Golden Zaif (40), Gribade Mumu Warrior (40), Wachtrupp-Tayga (40), Spähtrupp-Tayga (40) | 40 |
| Tranein Pond 7 Begleiter | Drakan Probe, Dratona, Kailin, Skyray, Slink, Young Kailin, Young Slink 7 Monster zum JagenDrakan Probe (20), Dratona Supporter (20), Kailin (20), Slink (20), Tranein Skyray (20), Young Kailin (20), Young Slink (20) | 20 |
| Silent Hill 6 Begleiter | Aberrant Bee, Papis, Tog, Ursus, Withered Branch Spider, Young Ursus 6 Monster zum JagenBlack Armor Bee (13), Withered Branch Spider (13), Faded Papis (17), Ursus (17), Young Ursus (17), Tog (18) | 13–18 |
| Southern Gribade Highland 6 Begleiter | Eternal Coradon, Papis, Rafflesia, Slink, Withered Branch Spider, Young Slink 6 Monster zum JagenEternal Coradon (40), Faded Papis (40), Rafflesia (40), Slink (40), Withered Branch Spider (40), Young Slink (40) | 40 |
| Idun's Lake 4 Begleiter | Skyray, Slink, Withered Branch Spider, Young Slink 4 Monster zum JagenLake Skyray (40), Slink (40), Withered Branch Spider (40), Young Slink (40) | 40 |
| Uruthumheim 4 Begleiter | Cadaver Cleaner, Fossa, Papis, Tamed Karnif 4 Monster zum JagenBlades Karnif (24), Daeva Renegade Fossa (24), Faded Papis (24), Ruins Corpse Cleaner (24) | 24 |
| Calderon Canyon 3 Begleiter | Aberrant Bee, Swarm, Withered Branch Spider 3 Monster zum JagenContaminated Swarm (11), Withered Branch Spider (11), Black Armor Bee (13) | 11–13 |
| Impetusium Square 3 Begleiter | Black Spirit, Mudthorn, Oculazen 3 Monster zum JagenBlack Spirit (44), Oculazen (44), Remnant of Subspace (44) | 44 |
| Mahindel River 3 Begleiter | Airon, Papis, Withered Branch Spider 4 Monster zum JagenFaded Papis (34), Withered Branch Spider (34), Baby Canyon Airon (40), Canyon Airon (40) | 34–40 |
| Western Gribade Highland 3 Begleiter | Slink, Starturtle, Tamed Karnif 3 Monster zum JagenCoastal Slink (37), Starturtle (37), Tamed Blades Beast (37) | 37 |
| Flauke Legion Outpost 2 Begleiter | 33 | |
| Lagta Fortress 2 Begleiter | Drakan Guard Dog, Drakan Probe 2 Monster zum JagenLagta Brigade Guard Dog (43), Lagta Brigade Seeker (43) | 43 |
| Mahindel Cliff 2 Begleiter | 34 | |
| Munin's Bridge 2 Begleiter | 19–20 | |
| Safe Haven 2 Begleiter | 11 | |
| Amunta's Hideout 1 Begleiter | Papis 1 Monster zum JagenFaded Papis (40) | 40 |
| Barahta Extermination Unit Outpost 1 Begleiter | Drakan Watcher 1 Monster zum JagenDrakan Patrol Watcher (40) | 40 |
| Crypt 1 Begleiter | Withered Branch Spider 1 Monster zum JagenWithered Branch Spider (13) | 13 |
| Galorik's Inspection Area 1 Begleiter | Decomposed Lupyllini 1 Monster zum JagenDecomposed Lupyllini (10) | 10 |
| Kumrica's Cellar 1 Begleiter | Manduri Trebuchet Worker 1 Monster zum JagenBlack Claw Manduri Scout (41) | 41 |
| Sanctum Outskirts Watch 1 Begleiter | Tog 1 Monster zum JagenTog (18) | 18 |
Begleiter-Fundorte: Chaotic Lower Reshanta
25 Begleiter in 5 Gebieten. Beide Fraktionen teilen sich Chaotic Lower Reshanta. Die Gebiete sind nach Anzahl der Begleiter sortiert.
| Gebiet | Begleiter und Monster | Monsterstufe |
|---|---|---|
| Archipelago of Siel's Wings 11 Begleiter | Blue Kalgolem, Drakan Guard Dog, Eternal Coradon, Nepenthes, Slink, Spider, Spirit King's Bodyguard Warrior, Stone Spirit, Unstable Spider, Young Slink, Zelophi 11 Monster zum JagenAbyss Nasty Nepenthes (46), Abyss Odyle Mutated Insectoid (46), Abyss Red Mutated Insectoid (46), Abyss Young Slink (46), Abyss Zelophi (46), Abyss Drakan Scout Beast (47), Abyss Slink (47), Abyssal Kalgolem (47), Abyss Coradon (48), Abyss Rock Spirit (48), Old Tree Spirit Warrior (49) | 46–49 |
| Sulfur Tree Island 9 Begleiter | Aberrant Skama, Agrint, Contaminated Slime, Klaw, Naga Elite Priest, Nagarant Guardian Warrior, Swarm, Thin Agrint, Withered Agrint 10 Monster zum JagenAbyss Klaw Mutant (46), Abyss Sulfur Skama (46), Abyss Sulfur Slime (46), Abyss Swarm Mutant (46), Withered Sulfur Agrint (46), Sulfur Agrint (47), Thin Sulfur Agrint (47), Abyss Naga Dark Mage (48), Abyss Nagarant Brawler (48), Abyss Nagarant Warrior (48) | 46–48 |
| Black Fragments Area 4 Begleiter | Klaw Scout, Modified Karnif, Silver Blade Rotan, Swarm 4 Monster zum JagenAbyss Aberrant Klaw (45), Abyss Aberrant Swarn (45), Abyss Old Blade Rotan (46), Abyss Search Party Karnif (46) | 45–46 |
| Devastated Remnants 4 Begleiter | Klaw Scout, Modified Karnif, Silver Blade Rotan, Swarm 4 Monster zum JagenAbyss Klaw (45), Abyss Swarm (45), Abyss Karnif (46), Abyss Rusty Rotan (46) | 45–46 |
| Reshanta's Root 3 Begleiter | Agrint, Black Spirit, Kalgolem 3 Monster zum JagenAbyss Corrupted Spirit (48), Root Agrint (48), Root Kalgolem (48) | 48 |
So nutzt du die Begleiter-Karte
- Beginne mit einem Gebiet, das du erreichen kannst, und wähle dort zwei oder drei Begleiter aus. So deckt ein Ausflug mehrere Ziele ab.
- Die Seite eines Begleiters zeigt alle Quellen, Seelentruhen und einen Fortschrittstracker.
- Gebiete sind benannte Zonen aus den Clientdaten des Spiels. Blasen sitzen auf dem Gebietsnamen; die kleinen Punkte beim Hineinzoomen sind Monster-Spawnpunkte aus denselben Clientdaten, nicht im Spiel geprüft.
- Begleiter ohne verzeichnete Monsterquelle (Shop-, Truhen- oder Event-Begleiter) fehlen auf dieser Karte. Du findest sie im Begleiter-Atlas.
Quellen
- Aion2.dev · client data for monsters, zones and items Community database · checked 2026-10-14 · Global playtest build 25344886
- NCSOFT · region map artwork Official · 2026 · Global