AION 2 · グローバル版
AION2 ペットマップ|エリア別のペット入手場所【インタラクティブ】
地域とエリアを選ぶと、そこで集められるペットと、そのソウルを落とすモンスターがわかります。エリアは名前の付いたゾーンで、正確な出現地点ではありません。
ペット集めプランナー
エリアをタップすると、そこで集められるペットと狩るモンスターが表示され、その場でレベルを記録できます。
バブルは名前付きエリアの位置で、出現地点ではありません。数字は絞り込み条件に合うペットの数です。ドラッグで移動、ピンチ・ダブルクリック・+/−で拡大縮小できます。 小さな点はゲームクライアントにあるモンスターの出現地点で、拡大するかエリアを開くと表示されます。クライアントの記録でゲーム内では未確認のため、実際の出現とは異なる場合があります。
ベルテロンは確認済みのマップ画像がまだありません。リストからエリアを選んでください。
次に行くエリア
絞り込み条件のもとで、レベル3未満のペットが多いエリア順に並べています。ルートやドロップ率の順位ではありません。
- Eternal Isle22種 · レベル 49–51
- Ellun River Midstream19種 · レベル 18
- Garden of the Illusion God19種 · レベル 44–45
- Kraka Footpath12種 · レベル 39–40
- Crimson Isle10種 · レベル 46–48
- Altamia Canyon9種 · レベル 33
- Contaminated Sanctum9種 · レベル 34–45
- Ellun River Marsh8種 · レベル 13–16
レベルと目標はこのブラウザに保存され、マイコレクションと共通です。登録は不要です。
ポイント
- ベルテロン:42エリアに111種。Elyos(天族)の本拠地です。
- アルトガルド:34エリアに108種。Asmodian(魔族)の本拠地です。
- 混沌のエレシュランタ下層:5エリアに25種。
- ペットが多いエリア:Immortal Isle(アルトガルド、23種)、Eternal Isle(ベルテロン、22種)、Purifying Forest(アルトガルド、21種)。
- 各ペットは、そのソウルを落とすモンスターの記録があるすべてのエリアに掲載しています。インデックス対象で名前付きエリアの記録があるペットだけを数えているため、モンスターの記録があるペットの総数より少なくなります。モンスターのレベルはクライアントの記録で、実際の出現とは異なる場合があります。
ベルテロンのペット入手場所
42エリアに111種のペット。ベルテロンはElyos(天族)の本拠地です。エリアはペットの数が多い順に並んでいます。

| エリア | ペットとモンスター | モンスターのレベル |
|---|---|---|
| Eternal Isle 22種 | アグリント、クラサウル、ドラナ変異体暴漢、中級大地の精霊、中級火の精霊、中級水の精霊、中級風の精霊、ケルバー、ケルビアン、ケルビエル、クル監督官、クル細工師、クル作業員、下級大地の精霊、下級火の精霊、下級水の精霊、下級風の精霊、改造されたルピリニ、ポットクラブ、スリンク、スタータートル、ゼロフィ 狩るべきモンスター22種Eternal Agrint(Lv.49)、Eternal Crasaur(Lv.49)、Eternal Kerubar(Lv.49)、Eternal Kerubian(Lv.49)、Eternal Kerubiel(Lv.49)、Eternal Lupyllini(Lv.49)、Eternal Moss Crab(Lv.49)、Eternal Slink(Lv.49)、Eternal Starturtle(Lv.49)、Eternal Zelophi(Lv.49)、Eternal Drana Mutant(Lv.50)、Eternal Kuru Overseer(Lv.50)、Eternal Kuru Tinkerer(Lv.50)、Eternal Kuru Worker(Lv.50)、Eternal Earth Spirit(Lv.51)、Eternal Fire Spirit(Lv.51)、Eternal Water Spirit(Lv.51)、Eternal Wind Spirit(Lv.51)、Violent Earth Spirit(Lv.51)、Violent Fire Spirit(Lv.51)、Violent Water Spirit(Lv.51)、Violent Wind Spirit(Lv.51) | 49–51 |
| Ellun River Midstream 19種 | 異形のハチ、異形のトグ、アグリント、アイロン、ブラックス、クラサウル、クレストリッチ、森の精霊、カイリン、大葉のグラビ、雄のクレストリッチ、パピス、スカマ、スカイレイ、スリンク、スパーキー、シルフェン、幼いカイリン、幼いスリンク 狩るべきモンスター24種Aquascale Crasaur(Lv.18)、Black Pattern Bee(Lv.18)、Contaminated Vine Spirit(Lv.18)、Decaying Agrint(Lv.18)、Ellun River Crestlich Female(Lv.18)、Ellun River Crestlich Male(Lv.18)、Ellun River Falls Skyray(Lv.18)、Ellun River Hill Gravi(Lv.18)、Ellun River Kailin(Lv.18)、Ellun River Lake Skyray(Lv.18)、Ellun River Papis(Lv.18)、Ellun River Sylphen(Lv.18)、Ellun River Young Kailin(Lv.18)、Field Brax(Lv.18)、Field Tog(Lv.18)、Hungry Brax(Lv.18)、Hungry Tog(Lv.18)、Lake Skama(Lv.18)、Meadow Sparkie(Lv.18)、Pointbeak Airon(Lv.18)、Smallbeak Airon(Lv.18)、Wetland Slink(Lv.18)、Wild Sparkie(Lv.18)、Young Wetland Slink(Lv.18) | 18 |
| Garden of the Illusion God 19種 | 異形のコラドン、アグリント、闇の精霊、森の守護者、森の亡霊、グラビ、中級大地の精霊、中級水の精霊、中級風の精霊、大葉のグラビ、魔法のグラビ、変異した異形のオードクモ、パピス、上級大地の精霊、上級火の精霊、上級水の精霊、上級風の精霊、ウルサス、枯れたアグリント 狩るべきモンスター19種Garden Coradon(Lv.44)、Garden Papis(Lv.44)、Garden Spider(Lv.44)、Illusion Magic Gravi(Lv.44)、大葉のグラビ(Lv.44)、Old Agrint(Lv.44)、Red Stalk Gravi(Lv.44)、Tainted Vine Specter(Lv.44)、痩せたアグリント(Lv.44)、Wandering Earth Spirit(Lv.44)、Wandering Wind Spirit(Lv.44)、Brisk Spirit(Lv.45)、Confused Ursus(Lv.45)、Garden Guardian(Lv.45)、Hellfire Spirit(Lv.45)、Peculiar Rock Spirit(Lv.45)、Torrent Spirit(Lv.45)、Wandering Dark Spirit(Lv.45)、Wandering Water Spirit(Lv.45) | 44–45 |
| Kraka Footpath 12種 | 異形のコラドン、異形のトグ、黒い精霊、カルニフ、マンドゥリ投石機作業員、改造されたルピリニ、スカイレイ、スタータートル、石の精霊、ウルサス、幼いウルサス、ザイフ 狩るべきモンスター12種Distorted Spirit(Lv.39)、Hill Coradon(Lv.39)、Hill Manduri(Lv.39)、Hill Tog(Lv.39)、Hill Ursus(Lv.39)、Hill Young Ursus(Lv.39)、Pond Skyray(Lv.39)、Pond Starturtle(Lv.39)、Hill Stone Spirit(Lv.40)、Hill Zaif(Lv.40)、Lupyllini Test Subject(Lv.40)、飼い慣らされたカルニフ(Lv.40) | 39–40 |
| Crimson Isle 10種 | 異形のポットクラブ、ドラナ変異体暴漢、ドラナ捕食者、ドラナ胞子、ドラナ群れ、マンドゥリ闘士、マンドゥリ投石機作業員、ラフレシア、痩せたアグリント、不安定なクモ 狩るべきモンスター10種Crimson Agrint(Lv.46)、Crimson Drana Swarm(Lv.46)、Eternal Moss Crab(Lv.46)、Crimson Drana Mutant(Lv.47)、Crimson Mutated Spore(Lv.47)、Crimson Rafflesia(Lv.47)、Crimson Drana Predator(Lv.48)、Crimson Manduri Fighter(Lv.48)、Crimson Manduri Slinger(Lv.48)、Crimson Spider(Lv.48) | 46–48 |
| Altamia Canyon 9種 | アイロン、クラサウル、闇の精霊、森の亡霊、森の精霊、下級風の精霊、ポットクラブ、スカイレイ、枯れたアグリント 狩るべきモンスター10種Air Spirit(Lv.33)、Canyon Lake Skyray(Lv.33)、Canyon Skyray(Lv.33)、Canyon Vine Spirit(Lv.33)、Corrupted Spirit(Lv.33)、Deep Canyon Forest Spirit(Lv.33)、Docile Crasaur(Lv.33)、Flat Potcrab(Lv.33)、Hardbeak Airon(Lv.33)、Withered Canyon Agrint(Lv.33) | 33 |
| Contaminated Sanctum 9種 | 異形のスカマ、アグリント、汚染されたスライム、エリートガーダイト、ガーダイト、ルピリニ、変異した森の精霊、サソリ、監視者ガーダイト 狩るべきモンスター10種Tail Feather Lupyllini(Lv.34)、Contaminated Poison Slime(Lv.36)、Contaminated Scorpion(Lv.36)、Mutated Vine Bundle(Lv.36)、Uncontrollable Guardite(Lv.36)、Yellow-Tailed Skama(Lv.36)、Contaminated Agrint(Lv.37)、Contaminated Guardite(Lv.37)、Contaminated Vine Bundle(Lv.37)、Divine Ansas(Lv.45) | 34–45 |
| Eastern Altamia Highland 8種 | 32–35 | |
| Ellun River Marsh 8種 | 13–16 | |
| Pilgrim's Ridge 8種 | 異形のハチ、異形のザイフ、エリートマンドゥリ闘士、森の精霊、巨大なハチ、変異した死体の昆虫型生物、シルフェン、ウルサス 狩るべきモンスター9種Giant Stripe Bee(Lv.27)、Ridge Forest Spirit(Lv.27)、Ridge Spider(Lv.27)、Ridge Sylphen(Lv.27)、Ridge Ursus(Lv.27)、Ridge Violent Ursus(Lv.27)、Stripe Bee(Lv.27)、Wandering Manduri Fighter(Lv.27)、Yellow-Maned Zaif(Lv.27) | 27 |
| Southern Altamia Highland 8種 | 33 | |
| Eastern Cantas Valley 7種 | 10–13 | |
| Southern Tolbas Forest 7種 | 23–25 | |
| Contaminated Marsh 6種 | 14–15 | |
| Northern Tolbas Forest 6種 | 24 | |
| Verteron Fortress Ruins 6種 | 強化されたクラル戦闘員、強化されたクラル歩哨、クラル労働者、クラル戦士、クラル戦闘シャーマン、改造されたカルニフ 狩るべきモンスター8種Unruly Karnif(Lv.19)、Trained Karnif(Lv.20)、Krall Armed Soldier(Lv.21)、Krall Assault Trooper(Lv.21)、クラル戦闘シャーマン(Lv.21)、Scouting Karnif(Lv.21)、強化されたクラル戦闘員(Lv.22)、強化されたクラル歩哨(Lv.22) | 19–22 |
| Western Altamia Highland 6種 | 32–34 | |
| Aullaeu Village 5種 | アウラエウシャーマン、巨大なスパーキー、ピノ、ピノ作業員、スパーキー 狩るべきモンスター8種Aullaeu Apprentice Shaman(Lv.27)、Aullaeu Forest Giant Sparkie(Lv.27)、Aullaeu Forest Sparkie(Lv.27)、Pino Laborer(Lv.27)、ピノ作業員(Lv.27)、Harsh Pino Worker(Lv.28)、Highland Giant Sparkie(Lv.30)、Highland Sparkie(Lv.30) | 27–30 |
| Drana Processing Area 5種 | ドラクニ薬草採集者、ドラカン探査機、ドラカン監視者、クラル戦闘シャーマン、オクラゼン 狩るべきモンスター5種Labor Manager Oculazen(Lv.40)、Dracuni Processing Laborer(Lv.41)、Drana Processing Maintenance Machine(Lv.41)、Modified Krall Healer(Lv.41)、Processing Facility Drakan Scout(Lv.42) | 40–42 |
| Eastern Tolbas Forest 5種 | 25–26 | |
| Scarlet Forest 5種 | 41 | |
| Western Cantas Valley 5種 | 10–13 | |
| Destroyed Abyss Gate 4種 | 19–45 | |
| Forest of Exiles 4種 | 27–30 | |
| Nahid Brigade Fortress 3種 | 43–45 | |
| Rock Tomb Hill 3種 | 32 | |
| Romlon's Hideout 3種 | 39 | |
| Spirit's Rest 3種 | 16 | |
| Anguish Hill 2種 | 18 | |
| Collapsed Verteron Barrier Tower 2種 | 14 | |
| Ellun River Meadow 2種 | 18 | |
| Ellun River Marsh — sub-area 2 2種 | 14 | |
| Krall Command Post 2種 | 21 | |
| Night Dew Cave 2種 | 25 | |
| Pamos Farm 2種 | 18 | |
| Deserter Encampment 1種 | シルフェン 狩るべきモンスター1種Ridge Sylphen(Lv.27) | 27 |
| Destroyed Temple Site 1種 | カルゴーレム 狩るべきモンスター1種Ashen Kalgolem(Lv.34) | 34 |
| Drana Cultivation Area 1種 | オクラゼン 狩るべきモンスター1種Labor Manager Oculazen(Lv.40) | 40 |
| Dundu's Rest 1種 | シルフェン 狩るべきモンスター1種Ellun River Sylphen(Lv.18) | 18 |
| Illusion Oratory 1種 | 強化されたクラル戦闘員 狩るべきモンスター1種強化されたクラル戦闘員(Lv.22) | 22 |
| Miros Post 1種 | パピス 狩るべきモンスター1種Ellun River Papis(Lv.18) | 18 |
| Pilgrim's Rest 1種 | 変異した異形のオードクモ 狩るべきモンスター1種Garden Spider(Lv.44) | 44 |
アルトガルドのペット入手場所
34エリアに108種のペット。アルトガルドはAsmodian(魔族)の本拠地です。エリアはペットの数が多い順に並んでいます。

| エリア | ペットとモンスター | モンスターのレベル |
|---|---|---|
| Immortal Isle 23種 | アグリント、クラサウル、ドラナ変異体暴漢、中級大地の精霊、中級火の精霊、中級水の精霊、中級風の精霊、ケルバー、ケルビアン、ケルビエル、クル監督官、クル細工師、クル作業員、改造されたルピリニ、ポットクラブ、ラフレシア、スリンク、スタータートル、上級大地の精霊、上級火の精霊、上級水の精霊、上級風の精霊、ゼロフィ 狩るべきモンスター23種Coastal Moss Crab(Lv.49)、Coastal Slink(Lv.49)、クラサウル(Lv.49)、Island Agrint(Lv.49)、ケルバー(Lv.49)、ケルビアン(Lv.49)、ケルビエル(Lv.49)、改造されたルピリニ(Lv.49)、ラフレシア(Lv.49)、スタータートル(Lv.49)、ゼロフィ(Lv.49)、ドラナ変異体(Lv.50)、クル監督官(Lv.50)、クル細工師(Lv.50)、クル作業員(Lv.50)、Immortal Earth Spirit(Lv.51)、Immortal Earth Spirit Guardian(Lv.51)、Immortal Fire Spirit(Lv.51)、Immortal Fire Spirit Guardian(Lv.51)、Immortal Water Spirit(Lv.51)、Immortal Water Spirit Guardian(Lv.51)、Immortal Wind Spirit(Lv.51)、Immortal Wind Spirit Guardian(Lv.51) | 49–51 |
| Purifying Forest 21種 | 異形のトグ、クラサウル、歪んだ変異体、森の精霊、巨大なスパーキー、グラビ、カルゴーレム、クロウ斥候、大葉のグラビ、下級火の精霊、下級風の精霊、魔法のグラビ、毒の血、スライム、石の精霊、上級大地の精霊、上級火の精霊、上級水の精霊、上級風の精霊、不安定なクモ、枯れ枝のクモ 狩るべきモンスター21種Faded Stone Spirit(Lv.26)、森の精霊(Lv.26)、Soft Breeze Spirit(Lv.26)、Whirlwind Spirit(Lv.26)、Burning Ember Spirit(Lv.27)、Flame Rock Spider(Lv.27)、Flame Spirit(Lv.27)、枯れ枝のクモ(Lv.27)、Corroded Soil Spirit(Lv.28)、Pink Gravi(Lv.28)、Angry Kalgolem(Lv.29)、Cursed Poison Blood(Lv.29)、Purifying Forest Magic Gravi(Lv.29)、Sensitive Crasaur(Lv.29)、Unruly Slime(Lv.29)、Water Mist Spirit(Lv.29)、Consumed Klaw(Lv.30)、Consumed Spirit Guardian(Lv.30)、大葉のグラビ(Lv.30)、Withered Branch Odyle Sparkie(Lv.30)、異形のトグ(Lv.32) | 26–32 |
| Spirit Isle 16種 | 灰色のアグリント、ドラクニ薬草採集者、中級火の精霊、中級水の精霊、カイリン、魔法のグラビ、変異した異形のオードクモ、変異した森の守護者、オード石の精霊、毒の血、ポットクラブ、ラフレシア、上級火の精霊、上級水の精霊、不安定なクモ、幼いカイリン 狩るべきモンスター16種Coastal Moss Crab(Lv.46)、Faded Odyle Spirit(Lv.46)、Unstable Gravi(Lv.46)、Unstable Intermediate Water Spirit(Lv.46)、Unstable Kailin(Lv.46)、Unstable Rafflesia(Lv.46)、Unstable Superior Water Spirit(Lv.46)、Unstable Young Kailin(Lv.46)、Poison Blood Gatherer(Lv.47)、Unstable Poison Blood(Lv.47)、Unstable Poison Blood Spider(Lv.47)、Unstable Agrint(Lv.48)、Unstable Ashen Spider(Lv.48)、Unstable Forest Guardian(Lv.48)、Unstable Intermediate Fire Spirit(Lv.48)、Unstable Superior Fire Spirit(Lv.48) | 46–48 |
| Fafnite Deposit 12種 | 中毒のシュラク荷車作業員、青いカルゴーレム、色褪せたドラナ、色褪せた浮遊体、色褪せた変異体、色褪せた変異体暴漢、色褪せた捕食者、巨大なスパーキー、マッドソーン、寄生する群れ、サソリ、群れ 狩るべきモンスター12種Faded Chunk(Lv.35)、色褪せた浮遊体(Lv.35)、色褪せた変異体(Lv.35)、色褪せた変異体暴漢(Lv.35)、色褪せた捕食者(Lv.35)、Fafnite Luminous Sparkie(Lv.35)、Giant Ore Insectoid(Lv.35)、Ore Scorpion(Lv.35)、Addicted Mudthorn(Lv.36)、青いカルゴーレム(Lv.36)、Giant Ore Insectoid Adult(Lv.36)、Rampaging Shulak Cart Worker(Lv.36) | 35–36 |
| Tranein Highland 11種 | 13–20 | |
| Basfelt Ruins 10種 | 33–34 | |
| Battlescar Mound 10種 | 32–33 | |
| Moslan Forest 10種 | 20–22 | |
| Dranactus 9種 | 32 | |
| Nameless Cemetery 9種 | 11–17 | |
| Black Claw Village 8種 | ドゥドゥカ投石機作業員、ドゥドゥカ作業員、エリートマンドゥリ闘士、マンドゥリ闘士、マンドゥリ投石機作業員、ムム戦士、リュクロック、ヴァルグ狂戦士 狩るべきモンスター8種Black Claw Manduri Fighter(Lv.41)、Black Claw Manduri Scout(Lv.41)、ドゥドゥカ作業員(Lv.41)、Mumu Watcher(Lv.41)、手懐けたリュクロック(Lv.41)、Black Claw Manduri Combatant(Lv.42)、Chief's Bodyguard(Lv.42)、Duduka Slinger(Lv.42) | 41–42 |
| Dredgion Crash Site 8種 | 10–12 | |
| Sanctum Outpost 8種 | 17–20 | |
| Eastern Gribade Highland 7種 | 40 | |
| Tranein Pond 7種 | 20 | |
| Silent Hill 6種 | 13–18 | |
| Southern Gribade Highland 6種 | 40 | |
| Idun's Lake 4種 | 40 | |
| Uruthumheim 4種 | 死体の清掃者、フォッサ、パピス、飼い慣らされたカルニフ 狩るべきモンスター4種Blades Karnif(Lv.24)、Daeva Renegade Fossa(Lv.24)、Faded Papis(Lv.24)、Ruins Corpse Cleaner(Lv.24) | 24 |
| Calderon Canyon 3種 | 11–13 | |
| Impetusium Square 3種 | 44 | |
| Mahindel River 3種 | 34–40 | |
| Western Gribade Highland 3種 | 37 | |
| Flauke Legion Outpost 2種 | 33 | |
| Lagta Fortress 2種 | 43 | |
| Mahindel Cliff 2種 | 34 | |
| Munin's Bridge 2種 | 19–20 | |
| Safe Haven 2種 | 11 | |
| Amunta's Hideout 1種 | パピス 狩るべきモンスター1種Faded Papis(Lv.40) | 40 |
| Barahta Extermination Unit Outpost 1種 | ドラカン監視者 狩るべきモンスター1種Drakan Patrol Watcher(Lv.40) | 40 |
| Crypt 1種 | 枯れ枝のクモ 狩るべきモンスター1種枯れ枝のクモ(Lv.13) | 13 |
| Galorik's Inspection Area 1種 | 腐敗したルピリニ 狩るべきモンスター1種腐敗したルピリニ(Lv.10) | 10 |
| Kumrica's Cellar 1種 | マンドゥリ投石機作業員 狩るべきモンスター1種Black Claw Manduri Scout(Lv.41) | 41 |
| Sanctum Outskirts Watch 1種 | トグ 狩るべきモンスター1種トグ(Lv.18) | 18 |
混沌のエレシュランタ下層のペット入手場所
5エリアに25種のペット。混沌のエレシュランタ下層は両陣営が共有する地域です。エリアはペットの数が多い順に並んでいます。
| エリア | ペットとモンスター | モンスターのレベル |
|---|---|---|
| Archipelago of Siel's Wings 11種 | 青いカルゴーレム、ドラカン番犬、永遠のコラドン、ネペンテス、スリンク、クモ、精霊王の護衛戦士、石の精霊、不安定なクモ、幼いスリンク、ゼロフィ 狩るべきモンスター11種Abyss Nasty Nepenthes(Lv.46)、Abyss Odyle Mutated Insectoid(Lv.46)、Abyss Red Mutated Insectoid(Lv.46)、Abyss Young Slink(Lv.46)、Abyss Zelophi(Lv.46)、Abyss Drakan Scout Beast(Lv.47)、Abyss Slink(Lv.47)、Abyssal Kalgolem(Lv.47)、Abyss Coradon(Lv.48)、Abyss Rock Spirit(Lv.48)、Old Tree Spirit Warrior(Lv.49) | 46–49 |
| Sulfur Tree Island 9種 | 異形のスカマ、アグリント、汚染されたスライム、クロウ、ナーガエリート司祭、ナガラント守護戦士、群れ、痩せたアグリント、枯れたアグリント 狩るべきモンスター10種Abyss Klaw Mutant(Lv.46)、Abyss Sulfur Skama(Lv.46)、Abyss Sulfur Slime(Lv.46)、Abyss Swarm Mutant(Lv.46)、Withered Sulfur Agrint(Lv.46)、Sulfur Agrint(Lv.47)、Thin Sulfur Agrint(Lv.47)、Abyss Naga Dark Mage(Lv.48)、Abyss Nagarant Brawler(Lv.48)、Abyss Nagarant Warrior(Lv.48) | 46–48 |
| Black Fragments Area 4種 | 45–46 | |
| Devastated Remnants 4種 | 45–46 | |
| Reshanta's Root 3種 | 48 |
このペットマップの使い方
- 行けるエリアから始めて、そこで2〜3体のペットを選べば、1回の移動で複数の目標を狙えます。
- ペットのページを開くと、すべての入手元、ソウルの箱、進捗の記録を確認できます。
- エリアはゲームのクライアントデータにある名前付きゾーンです。バブルはエリア名の位置に置いています。拡大すると表示される小さな点は、同じクライアントデータにあるモンスターの出現地点で、ゲーム内では未確認です。
- モンスターの入手元が記録されていないペット(ショップ、箱、イベントのペット)はこのマップに載っていません。ペット図鑑で探してください。
情報源
- Aion2.dev · client data for monsters, zones and items Community database · checked 2026-10-14 · Global playtest build 25344886
- NCSOFT · region map artwork Official · 2026 · Global